°üÇÒ±¸¿ª
ÀçÆÇ°üÇÒ
| °üÇÒ | ½Ã.±º¹ý¿øº° | °üÇÒ±¸¿ª |
|---|---|---|
| º»¿ø | º»¿ø | ÀÎõ±¤¿ª½Ã |
| °È±º¹ý¿ø | °È±º | |
| ºÎõÁö¿ø | ºÎõÁö¿ø | ºÎõ½Ã, ±èÆ÷½Ã |
| ±èÆ÷½Ã¹ý¿ø | ±èÆ÷½Ã |
µî±â°üÇÒ
| °üÇÒ | ¸íĪ | °üÇÒ±¸¿ª |
|---|---|---|
| º»¿ø | µî±â±¹ | Áß±¸, µ¿±¸, ¹ÌÃßȦ±¸, ¿¬¼ö±¸, ³²µ¿±¸, ºÎÆò±¸, °è¾ç±¸, ¼±¸, ¿ËÁø±º |
| °Èµî±â¼Ò | °È±º | |
| ºÎõÁö¿ø | Áö¿øµî±â°ú | ºÎõ½Ã |
| ±èÆ÷µî±â¼Ò | ±èÆ÷½Ã |
Àα¸ ¹× ¸éÀû
<2025³â 4¿ù ±âÁØ>| °üÇÒ±¸¿ª | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) |
|---|---|---|
| ÀÎõ±¤¿ª½Ã (8±¸, 2±º) |
3,033,844 | 1,069.5 |
|
°æ±âµµ ºÎõ½Ã(3±¸ 37°³µ¿) |
765,352 | 53.46 |
|
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã(3À¾ 3¸é 8µ¿) |
485,259 |
276.61 |
| °è | 4,284,455 | 1,399.57 |